Затверджено
Рішення педагогічної ради від
04 січня 2021
(протокол № 1)
План підвищення
підвищення кваліфікації керівних, педагогічних працівників, бібліотекарів
у КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти» на 2021 рік ( січень)
№
п/п |
Прізвище, ім’я по батькові
працівника |
Посада | Категорія, за якою пропонується
підвищити кваліфікацію
|
Дата підвищення кваліфікації | Кількість
годин |
1. | КнівецьТетяна Сергіївна | Учитель початкових класів | Учителі початкових класів | 18.01-22.01 | 30 |
2. | Долинко Галина Григорівна | Учитель початкових класів | Учителі початкових класів | 18.01-22.01 | 30 |
3. | Єрмакова Олена Арифівна | Учитель початкових класів | Учителі початкових класів | 11.01 – 29.01 | 150 |
4. | Кучер Оксана Андріївна | Учитель початкових класів | Учителі початкових класів | 18.01-22.01 | 30 |
5. | Строган Наталя Вікторівна | Учитель початкових класів | Учителі початкових класів | 18.01-22.01 | 30 |
6. | Мосьпан Анна Михайлівна | Учитель початкових класів | Учителі початкових класів | 11.01 – 29.01 | 150 |
7. | Полякова Ірина Валентинівна | Учитель української мови та літератури | Учителі української мови і літератури | 18.01-22.01- української мови та літератури | 30 |
8. | Волинчук Таїсія Михайлівна | Учитель української мови та літератури | Учителі української мови і літератури | 18.01-22.01- української мови та літератури | 30 |
9. | Масловська Ірина Вікторівна | Учитель української мови та літератури | Учителі української мови і літератури | 18.01-22.01- української мови та літератури | 30 |
10. | Бушко Ірина Олександрівна | Учитель англійської та німецької мов | Учителі іноземних мов: | 18.01-22.01- німецької мови, | 30 |
11. | Покрова Лариса Федорівна | Учитель англійської та німецької мов | Учителі іноземних мов:- – | 11.01 – 29.01- англійської мови | 150 |
12. | Куярова Світлана Петрівна | Учитель англійської мови | Учителі іноземних мов: | 11.01 – 29.01- англійська мова | 150 |
13. | Максименко Наталія Миколаївна | Учитель математики, інформатики | Учителі математики та інформатики | 11.01 – 29.01 – інформатики | 150 |
14. | Евшина Інна Миколаївна | Учитель математики | Учителі математики | 11.01-15.01- математики,
|
30 |
15. | Чуприна Тетяна Василівна | Учитель біології, основ здоров’я | Учителі біології, екології та основ здоров’я | 11.01-15.01- біології,
|
30 |